Boletim do Milho - 26/01/2012
Milho apresenta alta volatilidade
Boletim da Soja - 26/01/2012
Fed sustenta commodity
Boletim Pecuário (diário) - 27/01/2012
Com mercado parado, cotações seguem estáveis
Boletim Pecuário (semanal) - 26/01/2012
Boletim Pecuario Semanal - 950
Relatório de TERRAS - RAT - 15/09/2011
Relatorio de Terras - Agosto / Setembro 2011
Títulos de dívida - 27/01/2012
JBS aumenta captação no exterior para US$ 700 mi
Aquisição? Aqui, não! - 27/01/2012
JBS nega negociações para compra da Goiás Verde
Cadastre-se e receba nossa Newsletter semanalmente.
| Boi Gordo | ||
| Região | Data | R$ / @ |
| MG - Triângulo Mineiro | 27/01/2012 | 93,00 |
| MS - Dourados | 27/01/2012 | 91,00 |
| SP - Noroeste | 27/01/2012 | 100,00 |
| Vaca Gorda | ||
| Região | Data | R$ / @ |
| MG - Triângulo Mineiro | 27/01/2012 | 86,00 |
| MS - Dourados | 27/01/2012 | 84,00 |
| SP - Noroeste | 27/01/2012 | 95,00 |
| Soja - Disponível | ||
| Região | Data | R$ / sc 60 kg |
| RS - Passo Fundo | 26/01/2012 | 48,00 |
| MA - Balsas | 26/01/2012 | 40,00 |
| MT - Sorriso | 26/01/2012 | 38,00 |
| Milho - Disponível | ||
| Região | Data | R$ / sc 60 kg |
| GO - Rio Verde | 26/01/2012 | 25,00 |
| RS - Passo Fundo | 26/01/2012 | 28,50 |
| SP - Campinas | 26/01/2012 | 32,00 |
| Região | Data | R$ / ha |
| SP - São José do Rio Preto - Terra agrícola com cana-de-açúcar (São José do Rio Preto) | 08/2011 | 18.800,00 |
| TO - Gurupi - Pastagem formada de alto suporte | 08/2011 | 3.500,00 |
| MT - Rondonópolis - Terra agrícola de soja/algodão (Rondonópolis/Itiquira) | 08/2011 | 10.500,00 |
Informa Economics FNP
Rua Bela Cintra, 967, 11º. Andar - CEP: 01415-000 São Paulo/SP - Brasil
Tel.: + 55 11 4504-1414 / Fax: + 55 11 4504-1411